Июль 2014
| Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Результат | Прибыль | Скриншот |
| 27.07.14 | Экспресс | +21200 | Посмотреть | |||
| 27.07.14 | Ординар | Динамо Киев ИТМ1(2) | 1.96 | 1:0 | +38400 | Посмотреть |
| 27.07.14 | Ординар | 1-й тайм ТМ(1.5) | 1.63 | 2:0 | -40000 | Посмотреть |
| 27.07.14 | Ординар | ТМ(3) | 2.04 | 2:0 | +41600 | Посмотреть |
| 27.07.14 | Экспресс | +7600 | Посмотреть | |||
| 26.07.14 | Ординар | Ф1(-1) | 1.9 | 3:1 | +36000 | Посмотреть |
| 26.07.14 | Ординар | Ф1(0) | 1.85 | 2:1 | +34000 | Посмотреть |
| 25.07.14 | Ординар | Ф2(-1) | 2 | 0:2 | +15000 | Посмотреть |
| 25.07.14 | Ординар | 2 | 1.6 | 0:2 | +15000 | Посмотреть |
| 25.07.14 | Ординар | Ф1(0) | 1.95 | 2:1 | +38000 | Посмотреть |
| 25.07.14 | Ординар | Ф2(+3.5) | 1.85 | 1:2 | +28050 | Посмотреть |
| 25.07.14 | Ординар | 2 | 3.2 | 1:2 | +15400 | Посмотреть |
| 24.07.14 | Ординар | 2 | 1.7 | 0:0 | -40000 | Посмотреть |
| 24.07.14 | Ординар | ТМ(2.5) | 1.85 | 1:0 | +34000 | Посмотреть |
| 24.07.14 | Ординар | Ф1(-1.5) | 1.8 | 2:0 | +28000 | Посмотреть |
| 24.07.14 | Ординар | Ф1(-2) | 2.25 | 2:0 | 0 | Посмотреть |
| 24.07.14 | Ординар | Ф2(0) | 1.52 | 1:2 | +15600 | Посмотреть |
| 24.07.14 | Ординар | 2 | 2 | 1:2 | +10000 | Посмотреть |
| 23.07.14 | Ординар | Ф1(-4.5) | 1.72 | 2:0 | +28800 | Посмотреть |
| 21.07.14 | Ординар | Ф2(+2.5) | 1.85 | 0:2 | +34000 | Посмотреть |
| 19.07.14 | Ординар | Ф1(0) | 1.95 | 1:1 | 0 | Посмотреть |
| 19.07.14 | Ординар | Ф2(+1) | 1.74 | 1:0 | 0 | Посмотреть |
| 17.07.14 | Ординар | 1 | 1.67 | 0:1 | -40000 | Посмотреть |
| 15.07.14 | Ординар | 2 | 1.7 | 0:1 | +28000 | Посмотреть |
| 15.07.14 | Ординар | Ф2(0) | 1.65 | 0:0 | 0 | Посмотреть |
| 15.07.14 | Ординар | Ф2(+2) | 1.81 | 2:0 | 0 | Посмотреть |
| 13.07.14 | Ординар | Германия % владения мячом ИТБ1(51.5) | 1.72 | 58:42 | +28800 | Посмотреть |
| 13.07.14 | Ординар | Ф2(0) | 1.8 | 13:9 | -40000 | Посмотреть |
| 13.07.14 | Ординар | ТМ(15.5) | 1.8 | 4:2 | +32000 | Посмотреть |
| 13.07.14 | Ординар | Ф2(0) | 1.8 | 3:2 | -40000 | Посмотреть |
| 13.07.14 | Ординар | Аргентина ИТМ2(1) | 1.66 | 0:0 | +26400 | Посмотреть |
| 12.07.14 | Ординар | ТБ(3) | 1.84 | 0:3 | 0 | Посмотреть |
| 12.07.14 | Ординар | ТБ(27.5) | 1.9 | 16:20 | +36000 | Посмотреть |
| 12.07.14 | Ординар | ТБ(4.5) | 1.81 | 1:2 | -40000 | Посмотреть |
| 12.07.14 | Ординар | 1-й тайм 1 | 1.94 | 4:1 | +37600 | Посмотреть |
| 09.07.14 | Ординар | Аргентина % владения мячом ИТБ2(54.5) | 1.7 | 51:49 | -40000 | Посмотреть |
| 09.07.14 | Ординар | 1 | 1.8 | 4:4 | -40000 | Посмотреть |
| 09.07.14 | Ординар | Ф1(-2.5) | 1.59 | 11:9 | -40000 | Посмотреть |
| 09.07.14 | Ординар | Ф2(0) | 1.67 | 0:0 | 0 | Посмотреть |
| 08.07.14 | Ординар | Ф2(0) | 1.9 | 1:7 | +18000 | Посмотреть |
| 08.07.14 | Ординар | 2 | 1.9 | Проход: Германия | +18000 | Посмотреть |
| 08.07.14 | Ординар | ТБ(0.5) | 1.5 | отмена | 0 | Посмотреть |
| 08.07.14 | Ординар | ТБ(0.5) | 1.8 | 1 | +32000 | Посмотреть |
| 08.07.14 | Ординар | ТМ(16.5) | 1.85 | 13:12 | -40000 | Посмотреть |
| 06.07.14 | Ординар | Ф1(0) | 1.6 | 2:1 | +16800 | Посмотреть |
| 06.07.14 | Ординар | 1 | 2.25 | 2:1 | +15000 | Посмотреть |
| 04.07.14 | Ординар | Ф2(-2.5) | 1.56 | 11:14 | +16800 | Посмотреть |
| 04.07.14 | Ординар | Ф2(-3.5) | 1.77 | 11:14 | -10000 | Посмотреть |
| 04.07.14 | Ординар | Аргентина % владения мячом ИТБ1(56.5) | 1.87 | 51:49 | -40000 | Посмотреть |
| 04.07.14 | Ординар | ЖК Бразилия ИТБ1(1.5) | 1.87 | 2:2 | +34800 | Посмотреть |
| 04.07.14 | Ординар | ТМ(17.5) | 1.51 | 6:5 | +12240 | Посмотреть |
| 04.07.14 | Ординар | ТМ(16.5) | 1.77 | 6:5 | +12320 | Посмотреть |
| 04.07.14 | Ординар | Ф1(-2.5) | 1.57 | 6:5 | -24000 | Посмотреть |
| 04.07.14 | Ординар | Ф1(-3.5) | 1.87 | 6:5 | -16000 | Посмотреть |
| 04.07.14 | Ординар | 1-й тайм 1 | 1.71 | 4:6 | +28400 | Посмотреть |
| 04.07.14 | Ординар | ТБ(3.5) | 1.77 | 4 | +30800 | Посмотреть |
| 01.07.14 | Ординар | ТМ(33.5) | 1.7 | 17:10 | +28000 | Посмотреть |
| 01.07.14 | Ординар | США фолы ИТМ2(17.5) | 1.7 | 17:10 | +28000 | Посмотреть |
| 01.07.14 | Ординар | УГЛ США ИТБ2(3.5) | 1.43 | 16:4 | +12040 | Посмотреть |
| 01.07.14 | Ординар | УГЛ США ИТБ2(4.5) | 1.99 | 16:4 | -12000 | Посмотреть |
| 01.07.14 | Ординар | Бельгия удары в створ ИТБ1(8.5) | 1.7 | 20:4 | +22400 | Посмотреть |
| 01.07.14 | Ординар | Бельгия удары в створ ИТБ1(8.5) | 1.7 | 20:4 | +22400 | Посмотреть |
| 01.07.14 | Ординар | Бельгия удары в створ ИТБ1(9.5) | 2.22 | 20:4 | +9760 | Посмотреть |
Июнь 2014
| Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Результат | Прибыль | Скриншот |
| 30.06.14 | Ординар | ТМ(32.5) | 1.87 | 12:15 | +34800 | Посмотреть |
| 30.06.14 | Ординар | ТМ(17.5) | 1.75 | 9:6 | +30000 | Посмотреть |
| 29.06.14 | Ординар | ТМ(16.5) | 1.7 | 8:7 | +28000 | Посмотреть |
| 28.06.14 | Ординар | Бразилия фолы ИТБ1(12.5) | 1.58 | 21:14 | +13920 | Посмотреть |
| 28.06.14 | Ординар | Бразилия фолы ИТБ1(13.5) | 1.92 | 21:14 | +14720 | Посмотреть |
| 28.06.14 | Ординар | ТМ(17.5) | 1.57 | 9:4 | +13680 | Посмотреть |
| 28.06.14 | Ординар | ТМ(16.5) | 1.81 | 9:4 | +12960 | Посмотреть |
| 28.06.14 | Ординар | ТБ(1.5) | 1.6 | 7 | +24000 | Посмотреть |
| 26.06.14 | Ординар | Гана фолы ИТБ2(14.5) | 1.67 | 21:16 | +26800 | Посмотреть |
| 26.06.14 | Ординар | Португалия удары в створ ИТБ1(8.5) | 1.61 | 10:6 | +24400 | Посмотреть |
| 26.06.14 | Ординар | УГЛ Португалия ИТБ1(5.5) | 1.83 | 7:4 | +43200 | Посмотреть |
| 26.06.14 | Ординар | ТБ(3) | 1.82 | 2:1 | 0 | Посмотреть |
| 26.06.14 | Экспресс | +34995.20 | Посмотреть | |||
| 25.06.14 | Ординар | Франция фолы ИТБ2(11.5) | 1.63 | 17:6 | -40000 | Посмотреть |
| 25.06.14 | Ординар | УГЛ Эквадор ИТБ1(4.5) | 2 | 1:7 | -40000 | Посмотреть |
| 25.06.14 | Ординар | ТМ(27.5) | 1.69 | 17:6 | +27600 | Посмотреть |
| 25.06.14 | Ординар | УГЛ Нигерия ИТБ1(3.5) | 1.75 | 4:12 | +30000 | Посмотреть |
| 24.06.14 | Ординар | ТМ(3.5) | 1.5 | 1:2 | +15000 | Посмотреть |
| 24.06.14 | Ординар | ТМ(2.5) | 2.08 | 1:2 | -10000 | Посмотреть |
| 24.06.14 | Ординар | Коста-Рика фолы ИТБ1(14.5) | 1.65 | 17:17 | +26000 | Посмотреть |
| 23.06.14 | Ординар | Ф2(-2) | 1.8 | 1:4 | +32000 | Посмотреть |
| 23.06.14 | Ординар | УГЛ Бразилия ИТМ2(7.5) | 1.47 | 6:7 | +13160 | Посмотреть |
| 23.06.14 | Ординар | УГЛ Бразилия ИТМ2(6.5) | 1.84 | 6:7 | -12000 | Посмотреть |
| 23.06.14 | Ординар | ТМ(26.5) | 1.87 | 14:19 | -40000 | Посмотреть |
| 23.06.14 | Ординар | Ф2(-1.5) | 2 | 0:3 | +40000 | Посмотреть |
| 23.06.14 | Ординар | Ф2(-17) | 1.8 | 45:55 | -40000 | Посмотреть |
| 23.06.14 | Ординар | Испания фолы ИТМ2(11.5) | 1.66 | 14:9 | +28000 | Посмотреть |
| 23.06.14 | Ординар | Ф1(-3) | 1.7 | 14:9 | +28000 | Посмотреть |
| 22.06.14 | Ординар | Ф2(+9) | 1.87 | 53:47 | +34800 | Посмотреть |
| 22.06.14 | Ординар | 1 | 1.73 | 7:0 | +26000 | Посмотреть |
| 22.06.14 | Ординар | УГЛ Россия ИТБ2(3.5) | 1.65 | 5:8 | +26000 | Посмотреть |
| 22.06.14 | Ординар | УГЛ Португалия ИТБ2(6.5) | 2.13 | 6:4 | -16000 | Посмотреть |
| 22.06.14 | Ординар | УГЛ Португалия ИТБ2(5.5) | 1.58 | 6:4 | -24000 | Посмотреть |
| 21.06.14 | Ординар | ТМ(13.5) | 2.01 | 9:4 | +12120 | Посмотреть |
| 21.06.14 | Ординар | ТМ(14.5) | 1.65 | 9:4 | +18200 | Посмотреть |
| 21.06.14 | Ординар | УГЛ Гана ИТБ2(3.5) | 1.73 | 7:3 | -20000 | Посмотреть |
| 20.06.14 | Ординар | ТМ(13.5) | 1.72 | 6:6 | +28800 | Посмотреть |
| 20.06.14 | Ординар | Ф1(-11) | 1.76 | 58:42 | +30400 | Посмотреть |
| 20.06.14 | Ординар | Ф1(-1) | 1.85 | 0:1 | -40000 | Посмотреть |
| 19.06.14 | Ординар | Япония фолы ИТБ1(13.5) | 1.74 | 23:18 | +29600 | Посмотреть |
| 19.06.14 | Ординар | ТБ(28.5) | 1.64 | 11:14 | -40000 | Посмотреть |
| 19.06.14 | Ординар | Уругвай фолы ИТБ1(15.5) | 1.8 | 17:12 | +32000 | Посмотреть |
| 18.06.14 | Экспресс | +20800 | Посмотреть | |||
| 18.06.14 | Ординар | УГЛ Испания ИТБ1(5.5) | 1.76 | 7:1 | +30400 | Посмотреть |
| 18.06.14 | Ординар | Испания фолы ИТБ1(11.5) | 1.82 | 14:15 | +32800 | Посмотреть |
| 17.06.14 | Ординар | УГЛ Мексика ИТБ2(3.5) | 1.86 | 4:3 | -40000 | Посмотреть |
| 17.06.14 | Ординар | ТМ(14.5) | 1.9 | 8:3 | +36000 | Посмотреть |
| 17.06.14 | Ординар | Бразилия фолы ИТБ1(11.5) | 1.66 | 13:18 | +26400 | Посмотреть |
| 17.06.14 | Ординар | ТМ(13.5) | 1.9 | 10:1 | +36000 | Посмотреть |
| 17.06.14 | Экспресс | 0 | Посмотреть | |||
| 16.06.14 | Ординар | УГЛ Португалия ИТБ2(4.5) | 1.63 | 4:6 | +25200 | Посмотреть |
| 16.06.14 | Ординар | ЖК Германия ИТБ1(1.5) | 2.18 | 0:1 | -40000 | Посмотреть |
| 16.06.14 | Ординар | Португалия удары в створ ИТБ2(6.5) | 1.75 | 9:9 | +30000 | Посмотреть |
| 15.06.14 | Ординар | ЖК Гондурас ИТБ2(2.5) | 2.14 | 3:3 | +45600 | Посмотреть |
| 15.06.14 | Экспресс | +26444 | Посмотреть | |||
| 14.06.14 | Экспресс | +42200 | Посмотреть | |||
| 14.06.14 | Ординар | Ф1(-1) | 1.7 | 1:3 | -40000 | Посмотреть |
| 13.06.14 | Ординар | ТБ2(2) | 1.82 | 1:5 | +32800 | Посмотреть |
| 12.06.14 | Ординар | ИТБ2 (17.5) | 1.72 | 5:21 | +28800 | Посмотреть |
| 08.06.14 | Эксрпесс | +6200 | Посмотреть | |||
| 08.06.14 | Эксрпесс | -20000 | Посмотреть | |||
| 07.06.14 | Эксрпесс | +14580 | Посмотреть | |||
| 07.06.14 | Эксрпесс | +4400 | Посмотреть | |||
| 04.06.14 | Эксрпесс | +5000 | Посмотреть | |||
| 04.06.14 | Ординар | Ф2(-1) | 1.67 | 0:1 | 0 | Посмотреть |
| 03.06.14 | Экспресс | +16900 | Посмотреть | |||
| 03.06.14 | Ординар | 1 | 1.67 | 0:3 | -20000 | Посмотреть |
| 01.06.14 | Экспресс | +14600 | Посмотреть | |||
| 01.06.14 | Экспресс | +17812 | Посмотреть | |||
| 01.06.14 | Экспресс | +5000 | Посмотреть | |||
| 01.06.14 | Экспресс | -20000 | Посмотреть |
Май 2014
| Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Результат | Прибыль | Скриншот |
| 31.05.14 | Экспресс | +12400 | Посмотреть | |||
| 31.05.14 | Экспресс | +18220 | Посмотреть | |||
| 31.05.14 | Экспресс | +4400 | Посмотреть | |||
| 30.05.14 | Экспресс | +18680 | Посмотреть | |||
| 30.05.14 | Ординар | Ф2(+5.5) | 1.83 | 117:89 | -20000 | Посмотреть |
| 28.05.14 | Экспресс | -20000 | Посмотреть | |||
| 28.05.14 | Ординар | 1 | 1.73 | 105:92 | +14600 | Посмотреть |
| 25.05.14 | Экспресс | 0 | Посмотреть | |||
| 24.05.14 | Экспресс | +17500.00 | Посмотреть | |||
| 23.05.14 | Экспресс | +14500.00 | Посмотреть | |||
| 22.05.14 | Ординар | Ф1(-2) | 1.73 | 2:1 | -20000.00 | Посмотреть |
| 22.05.14 | Ординар | Ф1(-5.5) | 1.93 | 112:77 | +18600.00 | Посмотреть |
| 21.05.14 | Экспресс | +22000.00 | Посмотреть | |||
| 20.05.14 | Ординар | Ф1(-1.5) | 2 | 122:105 | +20000.00 | Посмотреть |
| 18.05.14 | Ординар | ТБ(2.5) | 1.73 | 3:1 | +14600.00 | Посмотреть |
| 18.05.14 | Ординар | ТМ(2.5) | 2.1 | 0:0 | +22000.00 | Посмотреть |
| 17.05.14 | Экспресс | +18849.30 | Посмотреть | |||
| 17.05.14 | Ординар | 2 | 1.8 | 0:1 | +16000 | Посмотреть |
| 14.05.14 | Ординар | Ф2(0) | 1.65 | 0:0 | 0 | Посмотреть |
| 11.05.14 | Ординар | Ф1(+1) | 2.1 | 1:3 | -20000 | Посмотреть |
| 11.05.14 | Экспресс | -20000 | Посмотреть | |||
| 10.05.14 | Ординар | Ф2(0) | 1.75 | 1:2 | +15000 | Посмотреть |
| 10.05.14 | Ординар | 2 | 2.35 | 0:4 | +27000 | Посмотреть |
| 07.05.14 | Ординар | Ф1(+2) | 1.73 | 1:1 | +14600 | Посмотреть |
| 05.05.14 | Ординар | ТМ(2.5) | 2.25 | 1:0 | +25000 | Посмотреть |
| 04.05.14 | Ординар | 1 | 2.12 | 6:0 | +22400 | Посмотреть |
| 04.05.14 | Ординар | Ф2(+2) | 1.85 | 0:0 | +17000 | Посмотреть |
| 03.05.14 | Ординар | 1 | 2 | 3:0 | +20000 | Посмотреть |
| 03.05.14 | Ординар | Ф1(0) | 1.7 | 3:1 | +14000 | Посмотреть |
Апрель 2014
| Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Результат | Прибыль | Скриншот |
| 30.04.14 | Ординар | Проход 1 | 1.7 | 1:3 | -20000 | Посмотреть |
| 29.04.14 | Ординар | Х2 | 2.01 | 0:4 | +20200 | Посмотреть |
| 27.04.14 | Инсайд | Ф2(0) | 1.77 | 2:1 | -30000 | Посмотреть |
| 27.04.14 | Ординар | 1 | 1.73 | 0:2 | -20000 | Посмотреть |
| 26.04.14 | Ординар | 1 | 2.45 | 1:0 | +29000 | Посмотреть |
| 26.04.14 | Ординар | 2 | 2.25 | 0:1 | +25000 | Посмотреть |
| 24.04.14 | Ординар | 1 | 2.45 | 1:0 | +29000 | Посмотреть |
| 24.04.14 | Ординар | 2>1 | 2 | 0:2 | +20000 | Посмотреть |
| 23.04.14 | Ординар | Ф1(0) | 1.73 | 1:0 | +14600 | Посмотреть |
| 23.04.14 | Экспресс | +7000 | Посмотреть | |||
| 22.04.14 | Ординар | ТБ(4.5) | 1.74 | 2:3 | +14800 | Посмотреть |
| 20.04.14 | Инсайд | Ф2(0) | 2.24 | 0:2 | +37200 | Посмотреть |
| 20.04.14 | Экспресс | +17752 | Посмотреть | |||
| 20.04.14 | Экспресс | -20000 | Посмотреть | |||
| 20.04.14 | Инсайд | 2 | 3.02 | 0:2 | +60600 | Посмотреть |
| 19.04.14 | Ординар | Ф1(0) | 1.9 | 1:1 | 0 | Посмотреть |
| 17.04.14 | Ординар | Ф2(+1) | 1.81 | 1:1 | +16200.00 | Посмотреть |
| 16.04.14 | Ординар | Ф1(0) | 2.12 | 2:1 | +22400.00 | Посмотреть |
| 16.04.14 | Экспресс | -20000.00 | Посмотреть | |||
| 15.04.14 | Ординар | ТБ(2.5) | 1.77 | 5:1 | +15400.00 | Посмотреть |
| 13.04.14 | Ординар | ТБ(3) | 1.75 | 2:0 | -20000.00 | Посмотреть |
| 13.04.14 | Экспресс | +19690.00 | Посмотреть | |||
| 13.04.14 | Ординар | ТМ(3) | 1.92 | 1:0 | +18400.00 | Посмотреть |
| 12.04.14 | Инсайд | 1 | 2.21 | 1:0 | +36300.00 | Посмотреть |
| 12.04.14 | Инсайд | Ф1(0) | 1.62 | 1:0 | +18600.00 | Посмотреть |
| 12.04.14 | Ординар | ТБ(2.5) | 1.85 | 2:2 | +12000.00 | Посмотреть |
| 12.04.14 | Ординар | Ф1(0) | 1.6 | 1:0 | +12000.00 | Посмотреть |
| 12.04.14 | Экспресс | -20000.00 | Посмотреть | |||
| 11.04.14 | Ординар | Ф1(-1) | 1.74 | 3:0 | +14800.00 | Посмотреть |
| 10.04.14 | Ординар | Ф1(-1) | 1.85 | 3:0 | +17000.00 | Посмотреть |
| 09.04.14 | Экспресс | -20000.00 | Посмотреть | |||
| 09.04.14 | Ординар | Ф1(-1.5) | 1.85 | 3:1 | +17000.00 | Посмотреть |
| 08.04.14 | Ординар | % влад. ТБ(53.5) | 1.65 | Челси — 54% | +13000.00 | Посмотреть |
| 08.04.14 | Экспресс | -20000.00 | Посмотреть | |||
| 08.04.14 | Ординар | 1 | 1.75 | 2:0 | +15000.00 | Посмотреть |
| 06.04.14 | Инсайд | Ф1(-1) | 2 | 4:2 | +30000.00 | Посмотреть |
| 06.04.14 | Инсайд | 1 | 1.65 | 4:2 | +19500.00 | Посмотреть |
| 06.04.14 | Экспресс | +18100.00 | Посмотреть | |||
| 06.04.14 | Экспресс | +15380.00 | Посмотреть | |||
| 05.04.14 | Экспресс | +13948.00 | Посмотреть | |||
| 04.04.14 | Ординар | Ф2(0) | 2.3 | 1:2 | +26000.00 | Посмотреть |
| 03.04.14 | Экспресс | +18232.00 | Посмотреть | |||
| 02.04.14 | Экспресс | -20000.00 | Посмотреть | |||
| 01.04.14 | Ординар | Ф1(+1) | 2.01 | 1:1 | +20200.00 | Посмотреть |
Март 2014
| Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Результат | Прибыль | Скриншот |
| 30.03.14 | Инсайд | 1 | 2.25 | 2:4 | +37500.00 | Посмотреть |
| 30.03.14 | Ординар | ТБ(2.5) | 1.9 | 2:4 | +18000.00 | Посмотреть |
| 29.03.14 | Ординар | ТМ(2.5) | 1.8 | 1:0 | +16000.00 | Посмотреть |
| 26.03.14 | Ординар | Ф2(0) | 2.24 | 2:1 | -20000.00 | Посмотреть |
| 25.03.14 | Ординар | ТБ(2.5) | 1.77 | 2:2 | +15400.00 | Посмотреть |
| 25.03.14 | Ординар | 2 | 2.2 | 0:3 | +24000.00 | Посмотреть |
| 23.03.14 | Экспресс | +21100.00 | Посмотреть | |||
| 23.03.14 | Странный матч | 1 | 2.4 | 1:0 | +56000.00 | Посмотреть |
| 22.03.14 | Ординар | 1 | 1.85 | 6:0 | +17000.00 | Посмотреть |
| 20.03.14 | Экспресс | +7600.00 | Посмотреть | |||
| 19.03.14 | Экспресс | -20000.00 | Посмотреть | |||
| 18.03.14 | Экспресс | +7000.00 | Посмотреть | |||
| 16.03.14 | Экспресс | +18376.00 | Посмотреть | |||
| 16.03.14 | Экспресс | +12457.60 | Посмотреть | |||
| 15.03.14 | Экспресс | +5400 | Посмотреть | |||
| 13.03.14 | Экспресс | -20000 | Посмотреть | |||
| 12.03.14 | Ординар | Ф2(+1) | 1.85 | 2:1 | 0 | Посмотреть |
| 11.03.14 | Ординар | Заб2 | 1.7 | 1:1 | +14000 | Посмотреть |
| 09.03.14 | Ординар | 2 | 1.83 | 1:3 | +16600 | Посмотреть |
| 07.03.14 | Ординар | Ф1(-5.5) | 1.83 | 108:81 | +16600 | Посмотреть |
| 02.03.14 | Экспресс | +15817 | Посмотреть | |||
| 01.03.14 | Сток Сити — Арсенал | Ф1(+1) | 1.67 | 1:0 | +13400 | Посмотреть |
Февраль 2014
С 5 февраля ставим 20 тысяч, т.к. ставки ведутся на одном счету.
| Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Результат | Прибыль | Скриншот |
| 28.02.14 | Экспресс | -20000 | Посмотреть | |||
| 25.02.14 | Экспресс | -20000 | Посмотреть | |||
| 23.02.14 | Ганновер 96 — Бавария | Ф2(-1.5) | 1.72 | 0:4 | +14400 | Посмотреть |
| 22.02.14 | Экспресс | 2.1 | +22000 | Посмотреть | ||
| 22.02.14 | Реал Сосьедад — Барселона | Ф1(+1.5) | 1.8 | 3:1 | +16000 | Посмотреть |
| 20.02.14 | Юта — Бруклин | Ф1(+3.5) | 1.83 | 99:105 | -20000 | Посмотреть |
| 20.02.14 | Шарлотт — Детройт | Ф1(-2.5) | 1.93 | 116:98 | +18600 | Посмотреть |
| 19.02.14 | Арсенал — Бавария | 2 | 1.7 | 0:2 | +14000 | Посмотреть |
| 19.02.14 | Филадельфия — Кливленд | Ф2(-2.5) | 1.83 | 85:114 | +16600 | Посмотреть |
| 18.02.14 | Байер Л — ПСЖ | П2 | 2.2 | 0:4 | +24000 | Посмотреть |
| 16.02.14 | Хетафе — Реал | Ф2(-1.5) | 1.7 | 0:3 | +14000 | Посмотреть |
| 16.02.14 | Гранада — Бетис | ТМ(2.5) | 1.7 | 1:0 | +14000 | Посмотреть |
| 15.02.14 | Леванте — Альмерия | ТМ(2.5) | 1.67 | 1:0 | +13400 | Посмотреть |
| 14.02.14 | Чикаго — Бруклин | Ф1(-2.5) | 1.83 | 92:76 | +16600 | Посмотреть |
| 13.02.14 | Орландо — Мемфис | П2 | 1.83 | 81:86 | +16600 | Посмотреть |
| 12.02.14 | Шарлотт- Даллас | Ф1(+3.5) | 1.93 | 114:89 | +18600 | Посмотреть |
| 11.02.14 | Детройт — Сан-Антонио | Ф1(+4.5) | 1.83 | 109:100 | +16600 | Посмотреть |
| 10.02.14 | Бостон — Даллас | Ф1(+3.5) | 1.93 | 91:102 | -20000 | Посмотреть |
| 09.02.14 | Манчестер Юн — Фулхэм | Ф2(+2) | 1.85 | 2:2 | +17000 | Посмотреть |
| 09.02.14 | Тоттенхэм — Эвертон | ТМ(2.5) | 1.73 | 1:0 | +14600 | Посмотреть |
| 08.02.14 | Вашингтон — Кливленд | Ф2(+9.5) | 1.93 | 113:115 | +18600 | Посмотреть |
| 07.02.14 | Бруклин — Сан-Антонио | Ф1(-5.5) | 1.83 | 103:89 | +16600 | Посмотреть |
| 06.02.14 | Филадельфия — Бостон | Ф1(+3.5) | 1.99 | 108:114 | -20000 | Посмотреть |
| 05.02.14 | Финикс — Чикаго | Ф2(+7.5) | 1.93 | 92:101 | +18600 | Посмотреть |
| 04.02.14 | Милуоки — Нью-Йорк | Ф1(+8.5) | 1.87 | 101:98 | +8700 | Посмотреть |
| 02.02.14 | Вашингтон — Оклахома | Ф1(+4.5) | 1.93 | 96:81 | +9300 | Посмотреть |
| 02.02.14 | Бостон — Орландо | Ф1(-6.5) | 1.96 | 96:89 | +9600 | Посмотреть |
| 01.02.14 | Филадельфия — Атланта | Ф2(-4.5) | 1.88 | 99:125 | +8800 | Посмотреть |
Январь 2014
| Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Результат | Прибыль | Скриншот |
| 28.01.14 | Хьюстон Рокетс — Сан-Антонио Сперз | П1 | 1.87 | 97:90 | +8700 | Посмотреть |
| 27.01.14 | Голден Стэйт Уорриорз — Портленд Трейл | ТМ(215) | 1.95 | 103:88 | +9500 | Посмотреть |
| 24.01.14 | Чикаго Буллз — Лос-Анджелес Клипперс | П2 | 1.75 | 95:112 | +7500 | Посмотреть |
| 21.01.14 | Нью-Орлеан Пеликанс — Сакраменто Кинз | Ф1(3) | 1.78 | 97:114 | -10000 | Посмотреть |
| 20.01.14 | Мемфис Гризиз — Нью-Орлеан Пеликанс | Ф2(9) | 1.77 | 92:95 | +7700 | Посмотреть |
| 19.01.14 | Даллас Маверикс — Портленд Блэйзерс | П2 | 1.88 | 111:127 | +8800 | Посмотреть |
| 18.01.14 | Нью-Йорк Никс — Лос-Анджелес Клипперс | ИТМ2(103.5) | 1.95 | 95:109 | -10000 | Посмотреть |
| 17.01.14 | Хьюстон Рокетс — Оклахома-Сити Тандер | ИТБ2(102.5) | 1.90 | 92:104 | +9000 | Посмотреть |
| 17.01.14 | Хьюстон Рокетс — Оклахома-Сити Тандер | Ф2(5) | 1.70 | 92:104 | +7000 | Посмотреть |
| 16.01.14 | Филадельфия Сиксерс — Шарлотт Бобкэтс | П1 | 1.78 | 95:92 | +7800 | Посмотреть |
| 15.01.14 | Шарлотт Бобкэтс — Нью-Йорк Никс | П1 | 1.78 | 108:98 | +7800 | Посмотреть |
| 12.01.14 | Вашингтон Уизардс — Хьюстон Рокетс | ТБ(199) | 1.95 | 107:114 | +9500 | Посмотреть |
| 11.01.14 | Нью-Орлеан Пеликанс — Даллас Маверикс | Ф2(-2) | 1.93 | 90:107 | +9300 | Посмотреть |
| 08.01.14 | Бруклин Нетс — Голден Сэйт Уорриорз | Ф1(6.5) | 1.95 | 102:98 | +9500 | Посмотреть |
| 08.01.14 | Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Лейкерз | Ф1(-14) | 1.92 | 113:99 | 0 | Посмотреть |
| 06.01.14 | Реал Мадрид — Сельта | ТМ(4) | 2.00 | 1:0 | +10000 | Посмотреть |
| 06.01.14 | Лос-Анджелес Клипперс — Орландо Мэджик | Ф1(-8) | 1.94 | 101:81 | +9400 | Посмотреть |
| 05.01.14 | Реал Сосьедад — ФК Атлетик Бильбао | П1 | 2.22 | 2:0 | +12200 | Посмотреть |
| 05.01.14 | Ювентус — Рома | П1 | 1.73 | 3:0 | +7300 | Посмотреть |
Декабрь 2013
| Дата | Матч | Ставка | Коэффициент | Результат | Прибыль | Скриншот |
| 31.12.13 | Бостон — Атланта | П1 | 1.73 | 91:92 | - | |
| 30.12.13 | Нью-Орлеан — Портленд | П1 | 2.04 | 110:108 | WIN | |
| 30.12.13 | Денвер — Майами | П1 | 2.25 | 94:97 | - | |
| 30.12.13 | Юта — Шарлотт | П1 | 1.73 | 83:80 | WIN | |
| 29.12.13 | Экспресс | 2.14 | WIN | |||
| 29.12.13 | Тоттенхэм — Сток Сити | Ф1(-1) | 1.77 | 3:0 | WIN | |
| 28.12.13 | АПЛ | голов ТМ(17.5) | 1.65 | 20 | - | |
